| Physical Properties | Rp 362.500.00 |
| Ultrasonic Pulse Velocity | Rp 543.750.00 |
| Unconfined Compression Strenght | Rp 2.718.750.00 |
| Unconfined Compression Strenght E | Rp 362.500.00 |
| Unconfined Compression Strenght E, U | Rp 543.750.00 |
| Slake Durability | Rp 634.375.00 |
| Kuat Tekan triaxial pada batu (Triaxial Compression Strenght) | Rp 906.250.00 |
Direct Shear
| Rp 906.250.00 |
| Kuat Tarik Tak Langsung (Indirect tensile strenght/Brazilian | Rp 271.875.00 |
| Point Load | Rp 271.875.00 |
| Permeabilitas Batu (Hydraulic Conductivity) | Rp 1.359.375.00 |