Index Properties
Index Properties merupakan pengujian laboratorium mekanika tanah yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah
Pengujiannya meliputi:
- Jasa Uji Kadar Air Tanah | ASTM D 2216 – 19 | SNI 1965 : 2008
- Jasa Uji Berat Isi | ASTM D 2937 – 83 | SNI 03-3637 – 1994
- Jasa Uji Berat Jenis | ASTM D 854 – 14 | SNI 03 – 1964 – 1990
- Jasa Uji Analisa Saringan | ASTM D 422 – 72 | SNI 1968 – 1990 – F
- Jasa Uji Atterberg Limit | ASTM D 4318 – 84 | SNI 03 – 1966 – 1990
- Jasa Uji Shrinkage Limit | ASTM D 4943 – 18 | SNI 3422 : 2008
- Jasa Uji Hidrometer | ASTM D 422 – 72 | SNI 03 – 3423 – 1994
- Jasa Uji Double Hidrometer | ASTM D 4221 – 18 | SNI 03 – 3405 – 1994
- Jasa Uji Linier Shrinkage | ASTM D 4943 – 02 | SNI 03 – 4143 – 1996
- Jasa Uji Emerson Crumb Test | ASTM D 6572 – 20 | SNI 03 – 3423 – 1994
- Jasa Uji Consentration | ASTM D 7521 – 16 | SNI 8128 : 2016
- Jasa Uji Organic Content | ASTM D 2974 – 20e1 | SNI 03-2831 – 1992
Untuk Jasa Uji Investigasi Geoteknik, Analisis (Analisa Longsor) Seismik, Analisa Stabilitas Lereng, Pengujian Direct Shear, Jasa Investigasi Tanah, Uji Kuat Geser (Direct Shear), Uji Laboratorium Tanah & Laboratorium Batuan, Jasa Uji Laboratorium Tanah, Jasa Uji Triaxial, Jasa Pressuremeter Test dan untuk informasi lainnya, silahkan hubungi kami.
Layanan Lainnya